GOLF COURSE
HoleNo.1
Par5 HDCP3
第1打の落下地点が上り傾斜でそこからシャープに左に曲がっている。
右サイドを狙う方が安全。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
528 | 493 | 472 | 456 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
534 | 499 | 478 | 462 |
HoleNo.2
Par4 HDCP9
左にOB。セカンドは下り気味で、
ある程度距離が出ないとピンが見えない。距離と正確さが必要。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
405 | 394 | 379 | 344 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
413 | 402 | 387 | 352 |
HoleNo.3
Par3 HDCP15
グリーン左には池がある。
グリーンは砲台のためアプローチは難しい。ワンオンを狙いたい。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
195 | 173 | 159 | 126 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
174 | 158 | 143 | 110 |
HoleNo.4
Par5 HDCP1
1打目はドッグレッグの左コーナーをキープしたい。
グリーン前50mはバンカー。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
558 | 549 | 532 | 532 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
536 | 527 | 510 | 510 |
HoleNo.5
Par4 HDCP7
左に池が迫り、右にはバンカーがある難コース。
グリーンは受けグリーン。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
411 | 403 | 374 | 374 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
363 | 355 | 326 | 326 |
HoleNo.6
Par3 HDCP13
グリーン奥から速い。 谷越えのショートホール。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
193 | 171 | 164 | 140 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
162 | 140 | 133 | 109 |
HoleNo.7
Par5 HDCP5
左にOB。右に林が控え、グリーンは小さく難しい。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
491 | 472 | 457 | 457 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
494 | 474 | 460 | 460 |
HoleNo.8
Par3 HDCP17
10m以上の打ち下ろしになるので比較的短めのクラブで打つのが良いが、風も計算に入れる必要がある。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
189 | 176 | 159 | 145 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
176 | 163 | 145 | 130 |
HoleNo.9
Par4 HDCP11
左右にOB。フェアウェイも狭く、第1・第2打とも大変難しい。
球を曲げない様に注意。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
436 | 413 | 393 | 393 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
430 | 407 | 387 | 387 |
HoleNo.10
Par4 HDCP10
グリーンが砲台になっているので、距離、方向共に正確さが必要。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
395 | 385 | 373 | 359 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
388 | 378 | 366 | 352 |
HoleNo.11
Par4 HDCP4
安全な右サイドは土手になっているのでランは余り期待できない。
2打目は右オーバーのOBに注意。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
407 | 386 | 372 | 358 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
407 | 386 | 372 | 358 |
HoleNo.12
Par4 HDCP16
右サイドにOB。フェアウェイもそれ程広くないが距離は短い。
1打目は慎重に。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
353 | 335 | 321 | 321 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
337 | 319 | 305 | 305 |
HoleNo.13
Par4 HDCP8
1打目、左サイドの土手を利用するのが賢明。
フェアウェイは右傾斜。グリーン周りは右サイド禁物。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
438 | 416 | 390 | 374 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
411 | 389 | 364 | 348 |
HoleNo.14
Par3 HDCP14
風もよく計算に入れてクラブの選択を。
距離が必要なホールだ。東コースで最も長いショート。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
225 | 211 | 196 | 183 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
191 | 177 | 162 | 149 |
HoleNo.15
Par5 HDCP2
ティショットはフェアウェイはキープすることが第一条件。
セカンドは出来るだけ右サイドをキープ。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
550 | 529 | 513 | 500 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
523 | 502 | 486 | 473 |
HoleNo.16
Par3 HDCP18
グリーンはティから14m下。クラブの選択は慎重に。
ベントグリーン右側のOBに注意。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
192 | 177 | 162 | 152 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
197 | 182 | 166 | 155 |
HoleNo.17
Par4 HDCP12
右ドッグレッグのホール。第1打は中央にキープする事だけを考えること。グリーンは砲台グリーン。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
402 | 381 | 363 | 363 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
390 | 369 | 351 | 351 |
HoleNo.18
Par5 HDCP6
フェアウェイにキープさえすれば距離が出るだけ有利になる。
2オンも狙えるがグリーン手前の池に注意。
Yardage
B Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
501 | 479 | 456 | 432 |
K Green | ||||
---|---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
507 | 485 | 462 | 438 |