SCHEDULE
![]()
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | 休場 | ||
| 2日(金) | 初夢杯 | (祝日扱い) 東西コース |
|
| 3日(土) | 新春杯 | 西コース | |
| 4日(日) | グランドマンスリー杯 | 令和7年度各競技優勝者のみ | 西コース |
| 5日(月) | セルフ営業日 | ||
| 6日(火) | 火曜杯 | 西コース | |
| 7日(水) | |||
| 8日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 西コース |
| 9日(金) | レディース競技 | 西コース | |
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | マンスリー杯Cクラス | H‘CP 15~36 | 西コース |
| 12日(月・祝) | (成人の日) | ||
| 13日(火) | 特別休場日 | ||
| 14日(水) | |||
| 15日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 西コース |
| 16日(金) | |||
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | マンスリー杯Bクラス | H‘CP 10~14 | 西コース |
| 19日(月) | 定休日 | ||
| 20日(火) | |||
| 21日(水) | |||
| 22日(木) | |||
| 23日(金) | 睦月杯 | 西コース | |
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | マンスリー杯Aクラス | H‘CP ~9 | 西コース |
| 26日(月) | 定休日 | ||
| 27日(火) | 特別休場日 | ||
| 28日(水) | 特別休場日 | ||
| 29日(木) | 研修競技 | H‘CP ~15迄 | 西コース |
| 30日(金) | ライン同好会 | 西コース | |
| 31日(土) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||
| 2日(月) | 定休日 | ||
| 3日(火) | 火曜杯 | 西コース | |
| 4日(水) | |||
| 5日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 西コース |
| 6日(金) | レディース競技 | 西コース | |
| 7日(土) | |||
| 8日(日) | マンスリー杯Cクラス | H‘CP 15~36 | 西コース |
| 9日(月) | 定休日 | ||
| 10日(火) | (建国記念日) | ||
| 11日(水・祝) | |||
| 12日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 西コース |
| 13日(金) | |||
| 14日(土) | |||
| 15日(日) | マンスリー杯Bクラス | H`CP 10~14 | 西コース |
| 16日(月) | 定休日 | ||
| 17日(火) | 特別休場日 | ||
| 18日(水) | |||
| 19日(木) | |||
| 20日(金) | 如月杯 | 西コース | |
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | マンスリー杯Aクラス | H‘CP ~9 | 西コース |
| 23日(月・祝) | (天皇誕生日) | ||
| 24日(火) | 特別休場日 | ||
| 25日(水) | |||
| 26日(木) | ライン同好会 | 西コース | |
| 27日(金) | 研修競技 | 西コース | |
| 28日(土) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||
| 2日(月) | 定休日 | ||
| 3日(火) | 火曜杯 | 西コース | |
| 4日(水) | |||
| 5日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 西コース |
| 6日(金) | レディース競技 | 西コース |
|
| 7日(土) | |||
| 8日(日) | |||
| 9日(月) | セルフ割引day | ||
| 10日(火) | |||
| 11日(水) | |||
| 12日(木) | |||
| 13日(金) | 弥生杯 | 西コース | |
| 14日(土) | |||
| 15日(日) | マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 西コース |
| 16日(月) | セルフ割引day | ||
| 17日(火) | |||
| 18日(水) | |||
| 19日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 西コース |
| 20日(金・祝) | 春分の日杯 | 西コース (春分の日) |
|
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | マンスリー杯 Bクラス | H'CP 10~14 | 西コース |
| 23日(月) | セルフ割引day | ||
| 24日(火) | |||
| 25日(水) | |||
| 26日(木) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 西コース |
| 27日(金) | ライン同好会春季大会 | 西コース | |
| 28日(土) | |||
| 29日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 西コース |
| 30日(月) | セルフ割引day | ||
| 31日(火) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||
| 2日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 東コース |
| 3日(金) | レディース競技 | 東コース | |
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | |||
| 6日(月) | セルフ割引day | 東コース | |
| 7日(火) | 火曜杯 | 東コース | |
| 8日(水) | |||
| 9日(木) | グランドシニア競技 スーパーグランドシニア チャンピオン杯1日目 | 昭和30年以前の生まれ | 東コース |
| 10日(金) | |||
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 東コース |
| 13日(月) | セルフ割引day | ||
| 14日(火) | |||
| 15日(水) | |||
| 16日(木) | スーパーグランドシニア チャンピオン杯2日目 | 東コース | |
| 17日(金) | 卯月杯 | 東コース | |
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | マンスリー杯 Bクラス | H'CP 10~14 | 東コース |
| 20日(月) | 定休日 | ||
| 21日(火) | |||
| 22日(水) | |||
| 23日(木) | ライン同好会 | 東コース | |
| 24日(金) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 東コース |
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 東コース |
| 27日(月) | セルフ割引day | ||
| 28日(火) | |||
| 29日(水・祝) | (昭和の日) | ||
| 30日(木) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | |||
| 2日(土) | (憲法記念日) | ||
| 3日(日) | 理事長杯 予選 | H'CP 20迄 | 東コース 上位40位選出 (みどりの日) |
| 4日(月・祝) | イベント企画 | (こどもの日) | |
| 5日(火・祝) | オープン競技企画 | (振替休日) | |
| 6日(水・祝) | 大松ゴルフグループメンバー個人戦競技(仮名) | ||
| 7日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 東コース |
| 8日(金) | レディース競技 | 東コース | |
| 9日(土) | |||
| 10日(日) | 理事長杯 決勝 | 東コース | |
| 11日(月) | セルフ割引day | ||
| 12日(火) | 火曜杯 | 東コース | |
| 13日(水) | |||
| 14日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 東コース |
| 15日(金) | |||
| 16日(土) | |||
| 17日(日) | マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 東コース |
| 18日(月) | セルフ割引day | ||
| 19日(火) | |||
| 20日(水) | |||
| 21日(木) | |||
| 22日(金) | 皐月杯 | 東コース | |
| 23日(土) | |||
| 24日(日) | マンスリー杯 Bクラス | H'CP 10~14 | 東コース |
| 25日(月) | 定休日 | ||
| 26日(火) | |||
| 27日(水) | |||
| 28日(木) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 東コース |
| 29日(金) | ライン同好会 | 東コース | |
| 30日(土) | |||
| 31日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 東コース |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | セルフ割引day | ||
| 2日(火) | 火曜杯 | 東コース | |
| 3日(水) | |||
| 4日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 東コース |
| 5日(金) | レディース競技 | 東コース | |
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | スクラッチ競技 予選 | 東コース 上位20位選出 |
|
| 8日(月) | セルフ割引day | ||
| 9日(火) | |||
| 10日(水) | |||
| 11日(木) | |||
| 12日(金) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 東コース |
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | スクラッチ競技 1回戦 マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 東コース |
| 15日(月) | セルフ割引day | ||
| 16日(火) | |||
| 17日(水) | |||
| 18日(木) | |||
| 19日(金) | 水無月杯 | 東コース | |
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | スクラッチ競技 準決勝 マンスリー杯 Bクラス | H'CP 10~14 | 東コース |
| 22日(月) | セルフ割引day | ||
| 23日(火) | |||
| 24日(水) | |||
| 25日(木) | ライン同好会 | 東コース | |
| 26日(金) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 東コース |
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | スクラッチ競技 決勝 マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 東コース |
| 29日(月) | 定休日 | ||
| 30日(火) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||
| 2日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 東コース |
| 3日(金) | レディース競技 | 東コース | |
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | 中日杯 | 東コース | |
| 6日(月) | 定休日 | ||
| 7日(火) | 火曜杯 | 東コース | |
| 8日(水) | |||
| 9日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 東コース |
| 10日(金) | |||
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 東コース |
| 13日(月) | セルフ割引day | ||
| 14日(火) | |||
| 15日(水) | |||
| 16日(木) | |||
| 17日(金) | 文月杯 | 東コース | |
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | マンスリー杯 Bクラス | H'CP 10~14 | 東コース |
| 20日(月・祝) | サッポロビールオープン | オープン競技・ビジターも可 | 西コース (海の日) |
| 21日(火) | セルフ営業日 | ||
| 22日(水) | |||
| 23日(木) | |||
| 24日(金) | ライン同好会 | 東コース | |
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 東コース |
| 27日(月) | 定休日 | ||
| 28日(火) | 特別休場日 | ||
| 29日(水) | |||
| 30日(木) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 東コース |
| 31日(金) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | 火曜杯 | 東コース | |
| 2日(水) | |||
| 3日(木) | シニア競技 | 昭和38年以前の生まれ | 東コース |
| 4日(金) | レディース競技 | 東コース | |
| 5日(土) | |||
| 6日(日) | 中日杯 | 東コース | |
| 7日(月) | 定休日 | ||
| 8日(火) | |||
| 9日(水) | GOGOオープンコンペ | 55才以上の方 ビジターも可 | 東コース |
| 10日(木) | グランドシニア競技 | 昭和28年以前の生まれ | 東コース |
| 11日(金・祝) | |||
| 12日(土) | |||
| 13日(日) | マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 東コース |
| 14日(月) | |||
| 15日(火) | |||
| 16日(水) | |||
| 17日(木) | GOGOオープンコンペ | 55才以上の方 ビジターも可 | 東コース |
| 18日(金) | 葉月杯 | 東コース | |
| 19日(土) | |||
| 20日(日) | マンスリー杯 Bクラス | H'CP 10~14 | 東コース |
| 21日(月) | 定休日 | ||
| 22日(火) | |||
| 23日(水) | |||
| 24日(木) | |||
| 25日(金) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 東コース |
| 26日(土) | |||
| 27日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 東コース |
| 28日(月) | 定休日 | ||
| 29日(火) | 特別休場日 | ||
| 30日(水) | GOGOオープンコンペ | 55才以上の方 ビジターも可 | 東コース |
| 31日(木) | ライン同好会 | 東コース |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | 火曜杯 | 西コース | |
| 2日(水) | |||
| 3日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 西コース |
| 4日(金) | 大松ゴルフグループメンバー女性個人戦競技(仮名) | オールドレイク開催 | |
| 5日(土) | |||
| 6日(日) | レディースチャンピオン杯 予戦 | 西コース | |
| 7日(月) | セルフ割引day | ||
| 8日(火) | |||
| 9日(水) | |||
| 10日(木) | グランドシニアチャンピオン杯 予戦 | 昭和30年以前の生まれ | 西コース |
| 11日(金) | レディース競技 | 西コース | |
| 12日(土) | |||
| 13日(日) | レディースチャンピオン杯 決勝 マンスリー杯 Cクラス | 予選通過者 H'CP 15~36 | 西コース |
| 14日(月) | セルフ営業日 | ||
| 15日(火) | |||
| 16日(水) | |||
| 17日(木) | グランドシニアチャンピオン杯 決勝 | 予選通過者 | 西コース |
| 18日(金) | 長月杯 | 西コース | |
| 19日(土) | |||
| 20日(日) | マンスリー杯Bクラス | H'CP 10~14 | 西コース (敬老の日) |
| 21日(月・祝) | イベント企画 | (国民の休日) | |
| 22日(火・祝) | オープン競技企画 | (秋分の日) | |
| 23日(水・祝) | 秋分の日杯 | 西コース | |
| 24日(木) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 西コース |
| 25日(金) | ライン同好会 | 西コース | |
| 26日(土) | |||
| 27日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 西コース |
| 28日(月) | 定休日 | ||
| 29日(火) | |||
| 30日(水) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||
| 2日(木) | シニアチャンピオン杯 予戦 | 昭和40年以前の生まれ | 西コース |
| 3日(金) | レディース競技 | 西コース | |
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | 俱楽部チャンピオン杯 予戦1日目 マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 東コース 西コース |
| 6日(月) | セルフ割引day | ||
| 7日(火) | 火曜杯 | 西コース | |
| 8日(水) | |||
| 9日(木) | シニアチャンピオン杯 決勝 | 予選通過者 | 西コース |
| 10日(金) | GOGOオープンコンペ | オープン競技・ビジターも可 | 東コース |
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | 倶楽部チャンピオン杯 予選2日目 マンスリー杯 Bクラス | 上位20人選出 H'CP 10~14 | 東コース 西コース |
| 13日(月・祝) | フルーツオープンコンペ | オープン競技・ビジターも可 | 西コース |
| 14日(火) | セルフ営業日 | ||
| 15日(水) | |||
| 16日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 西コース |
| 17日(金) | 神無月杯 | 西コース | |
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | 倶楽部チャンピオン杯 決勝 マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 西コース |
| 20日(月) | セルフ割引day | ||
| 21日(火) | |||
| 22日(水) | |||
| 23日(木) | カヤバレジェンズオープン | 東西貸切 | |
| 24日(金) | カヤバレジェンズオープン | 東西貸切 | |
| 25日(土) | カヤバレジェンズオープン | 東西貸切 | |
| 26日(日) | カヤバレジェンズオープン | 東西貸切 | |
| 27日(月) | 定休日 | ||
| 28日(火) | |||
| 29日(水) | |||
| 30日(木) | ライン同好会 | 西コース | |
| 31日(金) | 研修競技 GOGOオープンコンペ | H'CP 15迄 オープン競技・ビジターも可 | 西コース 東コース |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | |||
| 2日(日) | |||
| 3日(月・祝) | 創立記念競技 | 西コース | |
| 4日(火) | セルフ営業日 GOGOオープンコンペ | オープン競技・ビジターも可 | 東コース |
| 5日(水) | |||
| 6日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 西コース |
| 7日(金) | レディース競技 | 西コース | |
| 8日(土) | |||
| 9日(日) | |||
| 10日(月) | セルフ割引day | ||
| 11日(火) | 火曜杯 | 西コース | |
| 12日(水) | |||
| 13日(木) | 中部日本ゴルフマスターズ | 西コース(貸切) | |
| 14日(金) | 中部日本ゴルフマスターズ | 西コース(貸切) | |
| 15日(土) | |||
| 16日(日) | マンスリー杯 Cクラス | H'CP 15~36 | 西コース |
| 17日(月) | セルフ割引day | ||
| 18日(火) | |||
| 19日(水) | |||
| 20日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 西コース |
| 21日(金) | 霜月杯 | ||
| 22日(土) | |||
| 23日(日) | マンスリー杯 Bクラス | H'CP 10~14 | 西コース |
| 24日(月・祝) | |||
| 25日(火) | セルフ営業日 | ||
| 26日(水) | |||
| 27日(木) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 西コース |
| 28日(金) | ライン同好会 GOGOオープンコンペ | オープン競技・ビジターも可 | 西コース 東コース |
| 29日(土) | |||
| 30日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 西コース |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 定休日 | ||
| 2日(火) | 火曜杯 | 西コース | |
| 3日(水) | GOGOオープンコンペ | オープン競技・ビジターも可 | 東コース |
| 4日(木) | シニア競技 | 昭和40年以前の生まれ | 西コース |
| 5日(金) | レディース競技 | 西コース | |
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | マンスリー杯 Cクラス | H’CP 15~36 | 西コース |
| 8日(月) | セルフ割引day | ||
| 9日(火) | |||
| 10日(水) | |||
| 11日(木) | グランドシニア競技 | 昭和30年以前の生まれ | 西コース |
| 12日(金) | 師走杯 | 西コース | |
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | マンスリー杯Bクラス | H’CP 10~14 | 西コース |
| 15日(月) | 定休日 | ||
| 16日(火) | |||
| 17日(水) | |||
| 18日(木) | |||
| 19日(金) | |||
| 20日(土) | クリスマスカップ | オープン競技 ビジター可 | 西コース |
| 21日(日) | マンスリー杯 Aクラス | H'CP ~9 | 西コース |
| 22日(月) | 定休日 | ||
| 23日(火) | |||
| 24日(水) | |||
| 25日(木) | ライン同好会 GOGOオープンコンペ | オープン競技・ビジターも可 | 西コース 東コース |
| 26日(金) | 研修競技 | H'CP 15迄 | 西コース |
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | ラストコール杯 | ※本年度公式競技優勝者は参加出来ません | 西コース |
| 29日(月) | 年末特別営業 | 祝日扱い | |
| 30日(火) | 年末特別営業 | 祝日扱い | |
| 31日(水) | 特別休場日 |

