GOLF COURSE
HoleNo.1
Par5 HDCP5
左は谷、右はOB。1打目は左サイドに攻め、2打目は右サイド。
グリーンは手前から攻めた方が良い。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 532 | 513 | 493 | 412 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 526 | 507 | 487 | 406 | |

HoleNo.2
Par4 HDCP9
1打目右は禁物、左の山裾を狙う。
2打目は打ち下ろし、グリーンの奥は禁物。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 416 | 396 | 373 | 273 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 401 | 381 | 358 | 258 | |

HoleNo.3
Par4 HDCP3
左ドッグレッグの難しいホール。
1打目は右バンカーの左サイドを狙って打つとよい。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 421 | 394 | 378 | 324 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 416 | 389 | 373 | 321 | |

HoleNo.4
Par4 HDCP13
距離はないが、余り右に打つと2打目が打ちにくい。
左にひっかけると谷に落ちるので要注意。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 350 | 337 | 315 | 235 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 355 | 342 | 320 | 240 | |

HoleNo.5
Par3 HDCP17
打ち下ろしのショートホールで距離は余りないが、
風向きによりクラブの選択が難しいホール。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 187 | 164 | 164 | 141 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 179 | 156 | 156 | 133 | |

HoleNo.6
Par5 HDCP1
フェアウェイは広い。1、2打目ともやや左サイドに打った方が3打目が楽。グリーンは2段グリーン。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 520 | 501 | 478 | 414 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 519 | 500 | 477 | 413 | |

HoleNo.7
Par3 HDCP15
池越えのショートホール。池はグリーン手前まであり風にも左右されるので正確なショットが必要。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 183 | 158 | 158 | 120 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 186 | 159 | 159 | 124 | |

HoleNo.8
Par4 HDCP7
1打目左めを。グリーンは上っているので第2打は大きめのクラブを使用。ただし右へ出すとOB。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 413 | 393 | 390 | 325 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 406 | 386 | 383 | 318 | |

HoleNo.9
Par4 HDCP11
第1打は左右に行くと樹木。
グリーン手前にバンカーがあるため、正確なショットを必要とする。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 413 | 393 | 369 | 317 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 413 | 393 | 369 | 317 | |

HoleNo.10
Par4 HDCP8
フェアウェイが広く、全体が上っている。
第1打は左サイドから攻めること。右へ出すとOB。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 396 | 364 | 342 | 300 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 405 | 373 | 351 | 309 | |

HoleNo.11
Par3 HDCP18
打ち下ろしのショートホール。 左右にガードバンカー。風に注意。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 195 | 172 | 151 | 135 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 188 | 165 | 144 | 128 | |

HoleNo.12
Par4 HDCP6
1打目、左にひっかけると平行ウォーターハザードに入る。
右側にはクロスバンカーがある。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 424 | 407 | 407 | 306 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 430 | 413 | 413 | 312 | |

HoleNo.13
Par4 HDCP14
第1打はセンターやや右サイドを狙う。
2打目はショートアイアンで打てるが、グリーンは小さい。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 378 | 349 | 320 | 253 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 377 | 348 | 319 | 252 | |

HoleNo.14
Par5 HDCP2
1打目落下地点に左右クロスバンカーがある。
2打目はやや右側を狙うと3打目が楽。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 523 | 506 | 482 | 432 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 513 | 496 | 472 | 422 | |

HoleNo.15
Par4 HDCP12
打ち下ろしのドッグレッグ。1打目は危険を承知で左サイドを攻めるか、安全にセンターにおとすか思案どころ。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 419 | 401 | 399 | 316 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 408 | 390 | 388 | 305 | |

HoleNo.16
Par4 HDCP4
ゆるやかな打ち上げのホール。
右クロスバンカーの左サイドに 打つとよい。2打目も打ち上げ。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 375 | 359 | 334 | 268 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 386 | 370 | 344 | 279 | |

HoleNo.17
Par3 HDCP16
打ち下ろし、池越えのホール。ショットの正確さが必要だ。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 177 | 152 | 148 | 114 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 148 | 130 | 130 | 97 | |

HoleNo.18
Par5 HDCP10
フェアウェイ全体が左傾斜のロングホール。
第1・第2打とも左方向は禁物。
Yardage
| B Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 528 | 502 | 476 | 428 | |
| K Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
| 524 | 498 | 472 | 424 | |


